匠心智造 精益求精
数控机床设备产品生产家13787087772
当前位置:9游会-j9九游会-真人游戏第一品牌 > 真人游戏第一品牌的产品中心 > 立式加工中心 > 复合加工中心 > fh60p-c五轴联动复合加工中心
简要描述:fh60p-c五轴联动复合加工中心让每一个工件都成为杰作,全面冷却措施和全新改进的空间结构以及人性化的操作系统都保证了最高精度和最大性能。
详细介绍
fh60p-c五轴联动复合加工中心根据人体工学设计的操作台,可根据不同需要实现不同工作环境的理想需求,实现加工全程近距离观察和监控,达到最佳操作体现,确保控制的精确性,内置的操作系统可实现订单、工艺和机床数据的持续管理、文档化、可视化,令操作更加轻松,更加专注产品的制作。
fh60p-c五轴联动复合加工中心技术参数:
数控龙门铣床 | fh60p-c |
x/y/z轴行程(单位:mm) | 600*800*600 |
卧式铣头(单位:mm) | 30-630 |
数控回转工作台 | 60rpm |
铣/车工作台(铣床复合加工) | 600rpm |
工作台尺寸(单位:mm) | φ630 |
最大工作台承重 | 铣milling2000 |
车turning1000 | |
数控摆动铣头(b轴) | 标配regular |
摆动范围(0=垂直/180=水平) | 负30/ 180度degree |
快移速度及进给速度 | 80rpm |
主轴端面至工作台距离 | 150~750 |
主轴中心至横梁导轨面距离 | 1064.5 |
带电主轴hsk-a630 | 12000rpm |
功率(40/100�) | 34/42kw |
扭矩(40/100�) | 132/185nm |
刀具接口 | hska63 |
刀库(把) | 40 |
最大刀具直径/长度/重量 | φ85/300/8 |
换到时间(刀对刀) | 1.85 |
钻孔(正火中碳钢) | φ40 |
攻丝(正火中碳钢) | n24 |
铣削(正火中碳钢) | 250 |
主轴锥孔 | 1:10锥度(hska63) |
进给/快移速度 | 40m/min |
进给力 | 10kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重复定位精度 | 0.004 |
红外线测头 | rensishaw omp60 |
加工区内刀具测量 | rensishaw nc4f230 |
机床高度(标配机床) | 2985 |
主机占地面积(长*宽) | 4300*2600 |
刀库占地面积(长*宽) | 2100*1250 |
排屑器占地面积(长*宽) | 3070*1065 |
水箱占地面积(长*宽) | 1785*1355 |
机器总占地面积(不含水箱长*宽) | 5200*3550 |
机床重量 | 15000kg |
数控系统 | siemens8400 |
产品咨询
欢迎您关注9游会的微信公众号了解更多信息
微信扫一扫