匠心智造 精益求精
数控机床设备产品生产家13787087772
当前位置:9游会-j9九游会-真人游戏第一品牌 > 新闻中心 > 【创新从未止步】2022金岭新品推荐
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 适合产品材质 | 铝合金、不锈钢、塑料等 |
2 | 适合产品形式 | 电子烟、手机壳等 |
3 | 适用范围 | 适合表面打磨抛光工艺 |
4 | 设备行程 | x 轴行程 550(mm)、y 轴行程 550(mm) 、z轴行程 400mmc 轴 0-360°(连续)、 a 轴±180° |
5 | 设备移动速度 | x 轴 20 米/min、 y 轴 20 米/min 、z 轴 15米/min、c轴0-60转/min 、a轴0-20转/min。 |
6 | 研磨抛光方式 | 湿式研磨抛光(无粉尘飞扬) |
7 | 打磨头数量 | 两面各 7 个打磨头共 14 个打磨头一次装夹可完成对 7 组产品粗、中、细打磨。 |
8 | 打磨头驱动方式 | 电主轴 |
9 | 磨盘直径 | 3 英寸 |
10 | 工件数量 | 7 |
11 | 加工产品(含治具)范围 | 加工最大对角线≤165mm、厚度≤210mm、下反倾斜角﹤20° |
12 | 高压气源/耗气量 | 0.5-0.8mpa(耗气量≥1.5m³/min) |
13 | 真空压力/耗气量 | 0.07-0.08mpa(耗气量≥50-75l/min) |
14 | 电压 | 380v/50hz |
15 | 功率 | 11kw |
16 | 设备外形尺寸 | 长 2200mm×宽 2480mm×高 2365mm |
17 | 设备质量 | 约2500kg |
欢迎您关注9游会的微信公众号了解更多信息
微信扫一扫